Veri yayınlandıkça güncellenen veri setlerine erişmek için indirmek istediğiniz veri setine ait aşağıdaki butonlara tıklamanız yeterli. Ayrıca veri bilimi ile ilgilenen ve COVID-19 mücadelesine katkı sunan geliştiricilerin ihtiyaç duyduğu otomatik veri akışı için sürekli güncellenen sabit csv linkleri de aşağıda mevcuttur.
Tespit ettiğiniz hata veya eksikleri buradan bildirebilirsiniz.
| Türkiye İl Düzeyi Günlük COVID19 Aşı Verileri (Yeni!) | .xlsx | .csv |
| Türkiye İl Düzeyi Anlık COVID19 Aşı Verileri | .xlsx | .csv |
| Türkiye İl Düzeyi Haftalık Vaka Sayıları | .xlsx | .csv |
| Türkiye Günlük Verileri | .xlsx | .csv |
| İBB Günlük Vefat Sayıları | 2015 – 2020 | .xlsx | .csv |
| Türkiye Günlük Durum Raporu Verileri (Tüm Tablo ve Şekiller) | .xlsx | |
| Tablo1: COVID-19 Özet Tablo, Türkiye | .csv | |
| Tablo2: İBBS-1’e Göre Yeni COVID-19 Hasta Sayısı, Türkiye | .csv | |
| Tablo3: Cinsiyet ve Yaş Grubuna Göre Yeni COVID-19 Hasta Sayısı, Türkiye | .csv | |
| Şekil2: Cinsiyet ve Yaş Grubuna Göre 1.000.000 Kişiye Düşen Yeni COVID-19 Hasta Sayısı, Türkiye | .csv | |
| Tablo4a: İBBS-1’e Göre Hastane Hizmetleri ile İlgili COVID-19 Göstergeleri, Yeni hastane yatışları, Türkiye | .csv | |
| Tablo4b: İBBS-1’e Göre Hastane Hizmetleri ile İlgili COVID-19 Göstergeleri, Hastaneden Yeni taburcu edilenler, Türkiye | .csv | |
| Türkiye Haftalık Durum Raporu Verileri (Tüm Tablo ve Şekiller) | .xlsx | |
| Tablo1: Türkiye COVID-19 özet tablosu – Toplam | .csv | |
| Tablo2a: İBBS-1’e göre laboratuvar onaylı COVID-19 Toplam Hasta sayısı | .csv | |
| Tablo2b: İBBS-1’e göre laboratuvar onaylı COVID-19 Hasta / 100.000 nüfus | .csv | |
| Tablo2c: İBBS-1’e göre laboratuvar onaylı COVID-19 Son 7 Günlük Hasta Sayısı | .csv | |
| Tablo2d: İBBS-1’e göre laboratuvar onaylı COVID-19 Son 7 Gün İnsidansı (100.000 nüfusta) | .csv | |
| Şekil2: Cinsiyet ve Yaş Grubuna Göre 100.000 Kişiye Düşen COVID-19 Hasta Sayısı | .csv | |
| Tablo3: Cinsiyet ve yaş grubuna göre onaylanmış vakalar içindeki ölüm hızı, (%) | .csv | |
| Tablo4: Cinsiyet ve yaş grubuna göre Toplam ölüm sayıları | .csv | |
| Tablo5a: İBBS-1’e göre toplam ölüm sayıları dağılımı | .csv | |
| Tablo5b: İBBS-1’e göre ölüm insidansı, (100.000 nüfusta) | .csv |

Kaynaklar:Sağlık Bakanlığı Günlük Tablo
Sağlık Bakanlığı Durum Raporları
İBB Vefat Sorgulama | turkiye.gov.tr
Sağlık Bakanlığı COVID19 Aşısı Bilgilendirme Platformu
Atıf
Akademik
Ucar A ve ark. (2020). Türkiye’de COVID-19 Pandemisinin Monitörizasyonu için İnteraktif ve Gerçek Zamanlı Bir Web Uygulaması: TURCOVID19 . Anadolu Klin. 2020; 25(Special Issue on COVID 19): 154-155. doi: 10.21673/anadoluklin.726347
Web
<div>Kaynak: <a title=”TURCOVID19″ href=”https://turcovid19.com”>turcovid19.com</a></div>
Basılı görseller & Video
turcovid19.com